找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

央行 今日: 0|主题: 185|排名: 152 

作者 回复/查看 最后发表
. 央行:2月开展14000亿元买断式逆回购操作 2025-2-28 62 2025-2-28 23:57
. 央行缩量续做3000亿元MLF 降息窗口将开? 2025-2-26 63 2025-2-26 20:31
. 央行二月缩量续做MLF 适度宽松货币政策基调不变 2025-2-26 58 2025-2-26 12:09
. 央行:进一步畅通股债贷三种融资渠道 2025-2-21 46 2025-2-21 09:02
. 央行:健全宏观审慎政策体系 2025-2-21 54 2025-2-21 08:54
. 美财长将缺席G20财长和央行行长会议 英媒:极不寻常 2025-2-20 57 2025-2-20 18:40
. 2月19日央行开展5389亿元7天期逆回购操作 2025-2-20 58 2025-2-20 05:31
. 降息50个基点!新西兰央行连续第四次降息 2025-2-19 59 2025-2-19 16:49
. 央行逆回购操作对冲大额MLF到期 资金面呈现新特点 2025-2-19 57 2025-2-19 09:42
. 央行报告首提“货币政策择机调整优化” 啥信号 2025-2-18 51 2025-2-18 22:09
. 央行释放存款准备金制度调整信号 2025-2-18 49 2025-2-18 05:26
. 围绕货币政策 央行报告传递哪些思路? 2025-2-16 52 2025-2-16 17:26
. 央行:强化逆周期调节 择机调整优化政策力度和节奏 2025-2-15 54 2025-2-15 07:08
. 央行启用新修订M1统计口径:1月末M1余额112.45万亿元 2025-2-15 57 2025-2-15 00:51
. 离岸央票连续大额发行央行稳汇率助 2025-2-14 62 2025-2-14 17:06
. 央行:实施好适度宽松的货币政策 择机调整优化政策力.. 2025-2-14 54 2025-2-14 11:03
. 央行“缩表”无碍货币政策适度宽松 2025-2-14 56 2025-2-14 09:05
. 央行:择机调整优化政策力度和节奏,保持流动性充裕 2025-2-14 43 2025-2-14 08:56
. 金价暴涨背后:全球央行疯狂购金 黄金ETF成新宠 2025-2-13 53 2025-2-13 08:19
. 央行开展330亿元7天期逆回购操作 2025-2-11 48 2025-2-11 11:00
. 现货黄金再创新高!全球央行行动 高盛发出警告 2025-2-10 52 2025-2-10 06:32
. 稳中有升!央行继续增持黄金 2025-2-10 53 2025-2-10 06:31
. 央行今日进行140亿元7天期逆回购操作 2025-2-9 51 2025-2-9 14:59
. 央行开展2755亿元逆回购操作 2025-2-8 52 2025-2-8 17:22
. 1月末我国外汇储备规模上升 央行连续3个月增持黄金 2025-2-8 54 2025-2-8 10:03
. 逾2万亿元逆回购到期 央行多举措调节流动性 2025-2-8 60 2025-2-8 04:07
. 外汇局公布重要数据!央行连续第三个月增持黄金 2025-2-7 47 2025-2-7 18:53
. 各国央行货币政策演绎“分化”格局 2025-2-7 55 2025-2-7 15:35
. 2月6日央行开展2755亿元7天期逆回购操作 2025-2-7 47 2025-2-7 08:09
. 利率1.5%!央行开展2755亿元逆回购操作 2025-2-6 49 2025-2-6 20:10
. 南非央行下调基准利率25个基点至7.5% 2025-2-1 50 2025-2-1 09:45
. 加央行如期降息+结束量化紧缩 公布特朗普关税影响 2025-1-31 49 2025-1-31 10:14
. 就在本周 三大央行利率决议将陆续公布 2025-1-29 46 2025-1-29 12:18
. 1月央行开展17000亿元买断式逆回购操作 2025-1-28 50 2025-1-28 23:26
. 央行最新出手!呵护春节流动性 2025-1-28 47 2025-1-28 11:11
. 1月24日央行开展2840亿元14天期逆回购操作 2025-1-24 30 2025-1-24 13:40
. 央行三天逆回购净投放超1万亿 将产生怎样的影响? 2025-1-19 42 2025-1-19 01:27
. 央行等部门密集部署!事关股市、财政、货币政策…… 2025-1-18 50 2025-1-18 09:35
. 央行等部门密集部署!事关股市、货币政策 2025-1-18 51 2025-1-18 02:43
. 学者:央行国债买卖操作策略缘何转向? 2025-1-17 54 2025-1-17 09:37
. 央行大额逆回购对冲MLF到期 资金面维持紧平衡 2025-1-16 53 2025-1-16 18:24
. 央行:今年落实好适度宽松的货币政策 2025-1-15 52 2025-1-15 19:45
. 关于货币政策、债市、汇率 央行释放重要信号 2025-1-15 42 2025-1-15 18:43
. 1月14日央行开展550亿元7天期逆回购操作 2025-1-15 50 2025-1-15 04:49
. 央行:2024年我国贷款利率稳步下行 2025-1-15 63 2025-1-15 04:46
. 央行释放多重稳汇率信号 政策工具箱储备足 2025-1-14 56 2025-1-14 19:17
. 央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数 2025-1-14 46 2025-1-14 16:54
. 央行上调跨境融资调节参数,再次明确释放稳汇率信号 2025-1-14 45 2025-1-14 16:53
. 央行行长潘功胜:2025年将从提高居民收入等方面发力 2025-1-13 52 2025-1-13 20:36
. 央行、国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数 2025-1-13 45 2025-1-13 09:30
. 央行将在港发行600亿元央票 稳汇率信号明显 2025-1-13 52 2025-1-13 08:33
. 央行积极信号释放 短端利率债配置价值值得关注 2025-1-11 50 2025-1-11 13:52
. 央行释放明确稳汇率信号 2025-1-8 50 2025-1-8 19:46
. 7329万盎司!央行连续两个月扩大黄金储备 2025-1-8 47 2025-1-8 18:46
. 央行,重磅发声!择机降准降息! 2025-1-8 51 2025-1-8 13:21
. 总金额550亿元 央行完成第二次互换便利操作招标 2025-1-8 48 2025-1-8 05:53
. 1月3日央行开展193亿元7天期逆回购操作 2025-1-7 48 2025-1-7 18:05
. 央行划定2025年政策“路线图” 2025-1-7 49 2025-1-7 04:41
. 央行外汇局年度会议敲重点,明确释放稳汇率信号 2025-1-6 44 2025-1-6 14:33
. 央行宣布将择机降准降息 “择机”以何为标志? 2025-1-6 51 2025-1-6 05:44
. 央行宣布将择机降准降息,专家解读 2025-1-6 43 2025-1-6 02:49
. 央行:建议加大货币政策调控强度 2025-1-5 59 2025-1-5 19:19
. 央行:实施适度宽松的货币政策 择机降准降息 2025-1-5 39 2025-1-5 17:45
. 择机降准降息!央行四季度货币政策例会释放七大信号 2025-1-5 31 2025-1-5 03:16
. 央行货币政策委员会建议:择机降准降息 2025-1-5 37 2025-1-5 01:19
. 再提“择机降准降息”!刚刚,央行重磅发声!信息量巨大 2025-1-5 37 2025-1-5 01:07
. 央行:要实施适度宽松的货币政策,加强逆周期调节 2025-1-5 49 2025-1-5 00:16
. 央行启动第二次互换便利操作 金额550亿元 2025-1-4 39 2025-1-4 22:29
. 央行:加大货币政策调控强度 择机降准降息 2025-1-4 38 2025-1-4 17:37
. 央行启动第二次互换便利操作,金额550亿元 2025-1-3 62 2025-1-3 18:19
. 利好来了!央行、证监会联合官宣 2025-1-3 34 2025-1-3 05:30
. 央行2024年末运用多种工具释放中长期流动性 2025-1-2 41 2025-1-2 21:20
. 央行为何时隔半年再买黄金?金价还会涨吗? 2025-1-2 42 2025-1-2 09:40
. 12月央行开展14000亿元买断式逆回购操作 2025-1-1 40 2025-1-1 21:01
. 释放中长期流动性1.7万亿元!央行连发两份公告 2025-1-1 48 2025-1-1 13:26
. 全球央行增持对黄金价格的影响 2024-4-9 58 2024-4-9 18:50
. 注入足够流动性!央行开展近4000亿元MLF操作 2024-3-17 58 2024-3-17 21:49
. 央行连续16个月增持黄金 2024-3-8 56 2024-3-8 19:59
. 国办、央行发文!支付宝、财付通,深夜回应 2024-3-8 70 2024-3-8 14:07
. 央行行长谈“五篇大文章”:这些方面要补齐短板 2024-3-6 59 2024-3-6 20:13
. 央行行长回应外籍来华人员支付不方便和不适应 2024-3-6 77 2024-3-6 20:02
. 央行加码逆回购呵护月末流动性 2024-3-2 51 2024-3-2 19:17
. 央行:加大对五大重点领域的资金支持 2024-3-1 46 2024-3-1 10:50
. 28日央行开展3240亿元7天期逆回购操作 2024-2-28 51 2024-2-28 16:13
. 央行:加大对五大重点领域资金支持 2024-2-28 53 2024-2-28 13:30
. 央行:将再贷款优惠政策传导到各重点领域 2024-2-28 66 2024-2-28 13:17
. 央行大额逆回购呵护 资金面平稳跨月无 2024-2-28 55 2024-2-28 12:47
. 央行大额逆回购呵护 资金面平稳跨月无虞 2024-2-28 75 2024-2-28 05:19
. 央行26日开展3290亿元逆回购操作 2024-2-26 48 2024-2-26 10:33
. 央行系统密集人事调整,多位“70后”博士获重用,京浙粤迎新行长 本文来源:时代周报 2024-2-24 58 2024-2-24 10:19
. 2月23日央行开展2470亿元7天期逆回购操作 2024-2-23 47 2024-2-23 15:50
. 央行公布!下降25个基点 2024-2-21 69 2024-2-21 04:49
. 央行“降息”!100万元贷款节省利息超5万元 2024-2-21 85 2024-2-21 04:27
. 央行“降息”!解读来了→ 2024-2-21 65 2024-2-21 04:07
. 央行超额平价续作5000亿元MLF LPR短期 2024-2-21 70 2024-2-21 01:30
. 央行重启PSL 城中村改造开始加速 2024-2-21 63 2024-2-21 00:40
. 央行大幅“降息”!5年期LPR下调25个 2024-2-21 66 2024-2-21 00:25
. 央行超额续做MLF 中标利率连续6个月不变 2024-2-20 70 2024-2-20 21:31
. 全球央行货币政策趋同时代走向终结? 2024-2-20 51 2024-2-20 08:55
. 央行连续15个月增持黄金 2024-2-19 64 2024-2-19 23:38
下一页 »

QQ|标签|新闻移动网xml|新闻移动网txt|新闻移动网 - 语音朗读新闻资讯网! ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )

GMT+8, 2025-8-14 13:41 , Processed in 0.109652 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

消息来源网络

返回顶部 返回版块